請於9-13/1/2023到校領取獎品
| 優異獎: | |||
| Fung Yik Shun | 冠軍 | Ali Aimen | 王予睿 |
| 李梓萱 | 亞軍 | Austin Tsang | 王柏熹 |
| 李梓晞 | 季軍 | Avyaansh Jain | 何泳棋 |
| Cheung Kwan Ho | 何柏昊 | ||
| Chow Lok Yin | 吳海霖 | ||
| Chow Mei Yi | 李生 | ||
| Hui Hei Wing Jaimie | 李梓晞 | ||
| Isabelle Lau | 杜董兒 | ||
| Juno Spires | 沈逸朗 | ||
| Kaci Hui | 阮志信 | ||
| Lai Hang Yu | 阮智言 | ||
| Leung Yu Emma | 周子顥 | ||
| Misha Vengata Krishna Kanth | 林沛儀 | ||
| Murali Varma Chaarvi | 林俊賢 | ||
| Nawaz Sadaf | 張芷純 | ||
| Oceana Rajeev Thakur | 梁丞利 | ||
| Ondo Demy Marrie Dural | 梁芷瑜 | ||
| Samantha Seahliqing Saleh | 梁竣皓 | ||
| Tsang Choi Lam | 許日騫 | ||
| Vaani Tiwari | 陳子犖 | ||
| Vihaan Viswanadha | 陳思羽 | ||
| Wong Hin Lok Shane | 陳榮健 | ||
| Yeung Shun Wai | 陳澤宇 | ||
| 陳澤萱 | |||
| 曾凱恩 | |||
| 馮梓晉 | |||
| 黃釔橦 | |||
| 黃偉程 | |||
| 黃皓陽 | |||
| 黃傲然 | |||
| 黃樂森 | |||
| 葉希喬 | |||
| 趙宏熹 | |||
| 劉一葦 | |||
| 劉星宇 | |||
| 鄭采兒 | |||
| 鄭雅晴 | |||
| 戴綽雅 | |||
| 鍾果霖 | |||
| 羅寶琪 | |||
| 羅灝朗 | |||
| 蘇宇桐 |